- トップページ
- 新聞一覧
新聞一覧
令和7年度(2025年度)鎌倉市図書館購入・寄贈新聞一覧
新聞名 | 刊行頻度 | 受 入 館 | |||||
中央 | 腰越 | 深沢 | 大船 | 玉縄 |
※( )内は保存年限
ア行
1 | 朝日新聞 | 日刊 | 中(2ヶ月) | 腰(1年) | 深(1年) | 大(11ヶ月) | 玉(1年) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 朝日小学生新聞 | 日刊 | 中(1年) | 深(1年) | |||
3 | 朝日中高生新聞 | 週刊 | 中(1年) |
カ行
4 | 神奈川新聞 | 日刊 | 中(永年) | 腰(1年) | 深(1年) | 大(11ヶ月) | 玉(1年) |
---|
サ行
5 | 産経新聞 | 日刊 | 中(1年) | 腰(1年) | 深(1年) | 大(11ヶ月) | 玉(1年) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | サンケイスポーツ | 日刊 | 玉(1年) | ||||
7 | スポーツニッポン | 日刊 | 大(11ヶ月) | ||||
8 | スポーツ報知 | 日刊 | 深(1年) |
タ行
9 | 東京新聞 | 日刊 | 中(1年) | 大(11ヶ月) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 図書新聞 | 週刊 | 深(1年) |
ナ行
11 | 日刊工業新聞 | 日刊 | 中(1年) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 日刊スポーツ | 日刊 | 中(1年) | 腰(1年) | |||
13 | 日本経済新聞 | 日刊 | 中(2ヶ月) | 腰(1年) | 深(1年) | 大(11ヶ月) | 玉(1年) |
マ行
14 | 毎日新聞 | 日刊 | 中(2ヶ月) | 腰(1年) | 深(1年) | 大(11ヶ月) | 玉(1年) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 毎日小学生新聞 | 日刊 | 腰(1年) |
ヤ行
16 | 読売新聞 | 日刊 | 中(2ヶ月) | 腰(1年) | 深(1年) | 大(6ヶ月) | 玉(1年) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 読売KODOMO新聞 | 週刊 | 玉(1年) |
外国語新聞
18 | THE JAPAN NEWS | 日刊 | 腰(1年) | 玉(1年) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | THE JAPAN TIMES 付 Incorporating The New York Times | 日刊 | 中(1年) | 深(1年) | 大(6ヶ月) |
政党機関紙(寄贈)
20 | 立憲民主(立憲民主党) | 月2回 | 中(3ヶ月) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 自由民主(自由民主党) | 週刊 | 中(3ヶ月) | ||||
22 | 公明新聞(公明党) | 日刊 | 中(3ヶ月) | ||||
23 | しんぶん赤旗(日本共産党) | 日刊 | 中(3ヶ月) | ||||
24 | 社会新報(社会民主党) | 週刊 | 中(3ヶ月) |
寄贈新聞
25 | H!P(エイチピー) | 季刊 | 中(1年) | 腰(1年) | 深(1年) | 大(1年) | 玉(1年) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 教育学術新聞 | 週刊 | 中(3ヶ月) | ||||
27 | 週刊読書人 | 週刊 | 中(3ヶ月) | 深(1年) | 大(6ヶ月) | 玉(1年) | |
28 | 読書推進運動 | 月2 | 中(3ヶ月) | ||||
29 | 福島民報 | 日刊 | 中(3ヶ月) | ||||
30 | 福島民友 | 日刊 | 深(1年) |
郷土新聞 他(保存年限は所蔵館にお問い合わせください)
31 | 江ノ電沿線新聞 | 月刊 | 中 | 腰 | 深 | 大 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | かながわ経済新聞 | 月刊 | 中(3ヶ月) | ||||
33 | 鎌倉衛生時報 | 月刊 | 中 | 腰 | 深 | 大 | 玉 |
34 | かまくら議会だより | 季刊 | 中 | 腰 | 深 | 大 | 玉 |
35 | 鎌倉朝日 | 月刊 | 中 | 腰 | |||
36 | 鎌倉地元新聞 | 季刊 | 中 | 腰 | 深 | 大 | 玉 |
37 | かまくら社協だより | 季刊 | 中 | 玉 | |||
38 | 鎌倉萌 | 月刊 | 中 | 腰 | 深 | 大 | |
39 | 議会かながわ | 年5 | 中 | 腰 | 深 | 大 | 玉 |
40 | 暮らしのニュース | 中 | |||||
41 | 県のたより | 月刊 | 中 | 腰 | 深 | 大 | 玉 |
42 | 広報かまくら | 月2 | 中 | 腰 | 深 | 大(3年) | 玉 |
43 | THE SHONAN POST | 月刊 | 中 | ||||
44 | さがみの水 | 季刊 | 中 | 腰 | 大 | 玉 | |
45 | 湘南セカンドライフ | 中 | 大 | 玉 | |||
46 | 湘南よみうりエリア版 | 月刊 | 中 | 腰 | 深 | 玉 | |
47 | タウンニュース鎌倉版 | 週刊 | 中 | 腰 | 深 | 大 | 玉 |
48 | 玉縄城まちだより | 中 | 玉(第1号~) | ||||
49 |
たまなわ新聞 | 玉(第1号~) | |||||
50 | はまかぜ | 中 | 大 | ||||
51 | みらいふる鎌倉 | 中 | 大 | ||||
52 | 有隣 | 隔月 | 深 |
新聞縮刷版
1 | 朝日新聞(1922.1~) | 月刊 | 中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 日本経済新聞(1967.1~) | 月刊 | 中 | ||||
3 | 毎日新聞(1982.1~) | 月刊 | 中 | ||||
4 | 読売新聞(1958.9~) | 月刊 | 深 |
新聞データベース
新聞名 | 利用可能館 | ||||||
中央 | 腰越 | 深沢 | 大船 | 玉縄 | |||
1 | ヨミダス歴史館 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
2 | 神奈川新聞Webマイクロ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |