令和6年度(2024年度)鎌倉市図書館購入・寄贈新聞一覧
新 聞 名 | 刊 行 頻 度 | 受 入 館 | |||||
中央 | 腰越 | 深沢 | 大船 | 玉縄 |
※( )内は保存年限
1 | 朝日新聞 | 日刊 | 中(2ヶ月) | 腰(1年) | 深(1年) | 大(11ヶ月) | 玉(1年) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 朝日小学生新聞 | 日刊 | 中(1年) | 深(1年) | |||
3 | 朝日中学生ウィークリー | 週刊 | 中(1年) |
4 | 神奈川新聞 | 日刊 | 中(永年) | 腰(1年) | 深(1年) | 大(11ヶ月) | 玉(1年) |
---|
5 | 産経新聞 | 日刊 | 中(1年) | 腰(1年) | 深(1年) | 大(11ヶ月) | 玉(1年) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | サンケイスポーツ | 日刊 | 玉(1年) | ||||
7 | スポーツニッポン | 日刊 | 大(11ヶ月) | ||||
8 | スポーツ報知 | 日刊 | 深(1年) |
9 | 東京新聞 | 日刊 | 中(1年) | 大(11ヶ月) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 図書新聞 | 週刊 | 深(1年) |
11 | 日刊工業新聞 | 日刊 | 中(1年) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 日刊スポーツ | 日刊 | 中(1年) | 腰(1年) | |||
13 | 日経ヴェリタス | 週刊 | 中(1年) | ||||
14 | 日本経済新聞 | 日刊 | 中(2ヶ月) | 腰(1年) | 深(1年) | 大(11ヶ月) | 玉(1年) |
15 | 毎日新聞 | 日刊 | 中(2ヶ月) | 腰(1年) | 深(1年) | 大(11ヶ月) | 玉(1年) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 毎日小学生新聞 | 日刊 | 腰(1年) |
17 | 読売新聞 | 日刊 | 中(2ヶ月) | 腰(1年) | 深(1年) | 大(6ヶ月) | 玉(1年) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 読売KODOMO新聞 | 週刊 | 玉(1年) |
19 | THE JAPAN NEWS | 日刊 | 腰(1年) | 玉(1年) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | JAPAN TIMES 付 Incorporating The New York Times | 日刊 | 中(1年) | 深(1年) | 大(6ヶ月) |
21 | 立憲民主(立憲民主党) | 月2回 | 中(3ヶ月) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 自由民主(自由民主党) | 週刊 | 中(3ヶ月) | ||||
23 | 公明新聞(公明党) | 日 刊 | 中(3ヶ月) | ||||
24 | しんぶん赤旗(日本共産党) | 日刊 | 中(3ヶ月) | ||||
25 | 社会新報(社会民主党) | 週刊 | 中(3ヶ月) |
26 | H!P(エイチピー) | 季刊 | 中(1年) | 腰(1年) | 深(1年) | 大(1年) | 玉(1年) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | かながわ経済新聞 | 月刊 | 中(3ヶ月) | ||||
28 | 教育学術新聞 | 週刊 | 中(3ヶ月) | ||||
29 | 週刊読書人 | 週刊 | 中(3ヶ月) | 深(1年) | 大(6ヶ月) | 玉(1年) | |
30 | 読書推進運動 | 月2 | 中(3ヶ月) | ||||
31 | 福島民報 | 日刊 | 中(3ヶ月) | ||||
32 | 福島民友 | 日刊 | 深(1年) |
33 | 江ノ電沿線新聞 | 月刊 | 中 | 腰 | 深 | 大 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 神奈川県公報 | 週2 | 中 | 腰 | 深 | 大(6ヶ月) | 玉 |
35 | 鎌倉衛生時報 | 月刊 | 中 | 腰 | 深 | 大 | 玉 |
37 | かまくら議会だより | 季刊 | 中 | 腰 | 深 | 大 | 玉 |
38 | 鎌倉朝日 | 月刊 | 中 | 腰 | |||
39 | 鎌倉地元新聞 | 季刊 | 中 | 腰 | 深 | 大 | 玉 |
40 | かまくら社協だより | 季刊 | 中 | 玉 | |||
41 | 鎌倉萌 | 月刊 | 中 | 腰 | 深 | 大 | |
42 | 議会かながわ | 年5 | 中 | 腰 | 深 | 大 | 玉 |
43 | 暮らしのニュース | 中 | |||||
44 | 県のたより | 月刊 | 中 | 腰 | 深 | 大 | 玉 |
45 | 広報かまくら | 月2 | 中 | 腰 | 深 | 大(3年) | 玉 |
46 | THE SHONAN POST | 月刊 | 中 | ||||
47 | さがみの水 | 季刊 | 中 | 腰 | 大 | 玉 | |
48 | 湘南セカンドライフ | 中 | 大 | 玉 | |||
49 | 湘南よみうりエリア版 | 月刊 | 中 | 腰 | 深 | 玉 | |
50 | タウンニュース鎌倉版 | 週刊 | 中 | 腰 | 深 | 大 | 玉 |
51 | 玉縄城まちだより | 中 | 玉(第1号~) | ||||
52 |
たまなわ新聞 | 玉(第1号~) | |||||
53 | はまかぜ | 中 | 大 | ||||
54 | みらいふる鎌倉 | 中 | 大 | ||||
55 | 有隣 | 隔月 | 深 |
1 | 朝日新聞(1922.1~) | 月刊 | 中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 日本経済新聞(1967.1~) | 月刊 | 中 | ||||
3 | 毎日新聞(1982.1~) | 月刊 | 中 | ||||
4 | 読売新聞(1958.9~) | 月刊 | 深 |
新聞名 | 利用可能館 | ||||||
中央 | 腰越 | 深沢 | 大船 | 玉縄 | |||
1 | ヨミダス歴史館 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
2 | 神奈川新聞Webマイクロ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |