現在までに寄付していただいた金額

年度 募金箱 振込(個人) 振込(団体) 利子 年度末現在高
平成23年度
*10/1~
5,269 94,000 21,122 0 120,391 120,391
平成24年度 137,170 450,000 91,000 20 678,190 798,581
平成25年度 107,532 973,200 94,000 659 1,175,391 1,973,972
平成26年度 69,159 198,000 70,000 3,846 341,005 2,314,977
平成27年度 139,324 861,000(うちふるさと630,000) 86,600 384 1,087,308 3,402,285
平成28年度 171,820 2,000,000(うちふるさと1,870,000) 20,000 614 2,192,434 5,594,719
平成29年度 86,931 1,717,000(うちふるさと1,353,000) 35,000 761 1,839,692 7,434,411
平成30年度 50,233 3,764,000(うちふるさと3,614,000) 20,000 647 3,834,880 11,194,232
令和元年度 35,423 2,976,500(うちふるさと3,614,000) 10,000 5,517 3,027,440 14,296,731
令和2年度 28,870 2,261,000(うちふるさと2,170,000) 30,000 2,749 2,293,749 13,557,262
令和3年度 10,360 4,625,360(うちふるさと4,476,000) 30,000 277 4,655,637 16,851,627
令和4年度 34,748 6,080,748(うちふるさと5,945,000) 10,000 1,178 6,090,748 22,933,553
876,839 25,993,808 524,722 16,652 27,336,865

・現在までに寄附をいただいた方々のお名前
平成24年度~平成29年度(別のページで開きます)

~ありがとうございます!~
振込用紙で募金された方で、ご希望の方は図書館ホームページに公開させていただきます。
ホームページでの公開が差支えない方は、図書館へメール等でお知らせください。
確認のうえ、公開させていただきます。